ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2557-2559
ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2557
ประเทศ
ร้อยละ: 5.2
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1 | 18,666 | 1,697 | 9.09 | 182 | 152 | 157 | 125 | 136 | 124 | 120 | 134 | 131 | 134 | 137 | 165 |
เขตสุขภาพที่ 2 | 4,188 | 303 | 7.23 | 27 | 31 | 31 | 25 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 29 | 34 | 19 |
เขตสุขภาพที่ 3 | 9,247 | 299 | 3.23 | 26 | 34 | 37 | 14 | 3 | 9 | 26 | 33 | 23 | 25 | 36 | 33 |
เขตสุขภาพที่ 4 | 18,171 | 653 | 3.59 | 50 | 54 | 46 | 34 | 52 | 49 | 64 | 36 | 50 | 59 | 82 | 77 |
เขตสุขภาพที่ 5 | 19,154 | 746 | 3.89 | 66 | 58 | 67 | 71 | 59 | 69 | 63 | 57 | 52 | 57 | 45 | 82 |
เขตสุขภาพที่ 6 | 26,681 | 689 | 2.58 | 52 | 61 | 49 | 46 | 49 | 44 | 66 | 88 | 59 | 46 | 50 | 79 |
เขตสุขภาพที่ 7 | 10,255 | 756 | 7.37 | 93 | 79 | 91 | 70 | 43 | 64 | 42 | 62 | 53 | 54 | 58 | 47 |
เขตสุขภาพที่ 8 | 8,599 | 610 | 7.09 | 50 | 47 | 67 | 42 | 37 | 50 | 48 | 46 | 49 | 63 | 47 | 64 |
เขตสุขภาพที่ 9 | 21,895 | 1,133 | 5.17 | 124 | 102 | 107 | 99 | 79 | 96 | 91 | 95 | 95 | 89 | 69 | 87 |
เขตสุขภาพที่ 10 | 17,600 | 1,397 | 7.94 | 139 | 112 | 102 | 109 | 98 | 107 | 111 | 129 | 104 | 115 | 140 | 131 |
เขตสุขภาพที่ 11 | 19,853 | 750 | 3.78 | 77 | 69 | 62 | 62 | 64 | 80 | 62 | 46 | 55 | 59 | 60 | 54 |
เขตสุขภาพที่ 12 | 19,645 | 1,051 | 5.35 | 97 | 58 | 89 | 77 | 73 | 65 | 87 | 104 | 81 | 107 | 95 | 118 |
รหัสพื้นที่ไม่ถูกต้อง* | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2558
ประเทศ
ร้อยละ: 5.95
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1 | 18,364 | 1,451 | 7.90 | 155 | 111 | 98 | 117 | 110 | 89 | 84 | 121 | 133 | 158 | 145 | 130 |
เขตสุขภาพที่ 2 | 17,626 | 627 | 3.56 | 42 | 42 | 37 | 41 | 33 | 54 | 57 | 45 | 67 | 71 | 73 | 65 |
เขตสุขภาพที่ 3 | 10,774 | 627 | 5.82 | 65 | 65 | 48 | 35 | 32 | 40 | 64 | 51 | 45 | 53 | 53 | 76 |
เขตสุขภาพที่ 4 | 20,082 | 886 | 4.41 | 74 | 74 | 81 | 69 | 53 | 55 | 65 | 65 | 86 | 88 | 88 | 88 |
เขตสุขภาพที่ 5 | 20,769 | 1,747 | 8.41 | 134 | 144 | 117 | 109 | 102 | 156 | 135 | 154 | 169 | 179 | 176 | 172 |
เขตสุขภาพที่ 6 | 24,262 | 900 | 3.71 | 90 | 75 | 70 | 62 | 58 | 58 | 67 | 97 | 82 | 80 | 74 | 87 |
เขตสุขภาพที่ 7 | 26,549 | 1,537 | 5.79 | 129 | 125 | 110 | 119 | 88 | 117 | 108 | 118 | 138 | 184 | 151 | 150 |
เขตสุขภาพที่ 8 | 18,279 | 1,579 | 8.64 | 113 | 104 | 128 | 120 | 111 | 120 | 143 | 138 | 148 | 141 | 174 | 139 |
เขตสุขภาพที่ 9 | 29,688 | 1,940 | 6.53 | 202 | 182 | 166 | 168 | 156 | 138 | 145 | 181 | 179 | 151 | 132 | 140 |
เขตสุขภาพที่ 10 | 22,316 | 1,291 | 5.79 | 95 | 94 | 93 | 93 | 77 | 94 | 125 | 100 | 120 | 135 | 141 | 124 |
เขตสุขภาพที่ 11 | 19,755 | 1,049 | 5.31 | 107 | 94 | 85 | 89 | 52 | 87 | 117 | 109 | 55 | 78 | 76 | 100 |
เขตสุขภาพที่ 12 | 25,179 | 1,450 | 5.76 | 122 | 139 | 135 | 131 | 127 | 150 | 122 | 118 | 112 | 111 | 94 | 89 |
รหัสพื้นที่ไม่ถูกต้อง* | 19 | 2 | 10.53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2559
ประเทศ
ร้อยละ: 5.62
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1 | 25,969 | 1,383 | 5.33 | 124 | 123 | 134 | 119 | 91 | 113 | 109 | 114 | 117 | 123 | 110 | 106 |
เขตสุขภาพที่ 2 | 18,861 | 1,088 | 5.77 | 88 | 68 | 101 | 91 | 88 | 87 | 74 | 96 | 87 | 102 | 110 | 96 |
เขตสุขภาพที่ 3 | 11,715 | 465 | 3.97 | 57 | 48 | 35 | 45 | 42 | 26 | 38 | 32 | 42 | 36 | 35 | 29 |
เขตสุขภาพที่ 4 | 16,316 | 1,069 | 6.55 | 110 | 102 | 91 | 90 | 84 | 111 | 96 | 93 | 69 | 92 | 76 | 55 |
เขตสุขภาพที่ 5 | 29,532 | 1,432 | 4.85 | 133 | 128 | 134 | 130 | 127 | 117 | 132 | 117 | 101 | 109 | 97 | 107 |
เขตสุขภาพที่ 6 | 22,181 | 1,220 | 5.50 | 107 | 108 | 103 | 100 | 62 | 88 | 119 | 96 | 118 | 107 | 125 | 87 |
เขตสุขภาพที่ 7 | 32,560 | 1,506 | 4.63 | 169 | 124 | 134 | 131 | 116 | 98 | 121 | 144 | 100 | 118 | 115 | 136 |
เขตสุขภาพที่ 8 | 19,440 | 1,703 | 8.76 | 186 | 161 | 162 | 139 | 119 | 147 | 152 | 142 | 137 | 112 | 143 | 103 |
เขตสุขภาพที่ 9 | 32,137 | 1,996 | 6.21 | 241 | 232 | 155 | 190 | 147 | 178 | 139 | 186 | 152 | 126 | 134 | 116 |
เขตสุขภาพที่ 10 | 30,582 | 1,722 | 5.63 | 134 | 137 | 163 | 168 | 137 | 165 | 149 | 141 | 131 | 138 | 154 | 105 |
เขตสุขภาพที่ 11 | 31,166 | 1,361 | 4.37 | 151 | 130 | 122 | 119 | 96 | 101 | 97 | 107 | 102 | 100 | 110 | 126 |
เขตสุขภาพที่ 12 | 24,622 | 1,622 | 6.59 | 159 | 126 | 144 | 103 | 125 | 137 | 133 | 142 | 189 | 164 | 93 | 107 |
รหัสพื้นที่ไม่ถูกต้อง* | 35 | 6 | 17.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2560
ประเทศ
ร้อยละ: 6.11
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1 | 17,178 | 1,054 | 6.14 | 202 | 184 | 203 | 169 | 124 | 127 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
เขตสุขภาพที่ 2 | 11,640 | 813 | 6.98 | 171 | 170 | 129 | 101 | 119 | 89 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เขตสุขภาพที่ 3 | 8,077 | 441 | 5.46 | 127 | 83 | 80 | 53 | 41 | 41 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เขตสุขภาพที่ 4 | 9,899 | 526 | 5.31 | 136 | 113 | 86 | 70 | 64 | 41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เขตสุขภาพที่ 5 | 12,811 | 834 | 6.51 | 173 | 167 | 161 | 110 | 82 | 107 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เขตสุขภาพที่ 6 | 13,312 | 806 | 6.05 | 168 | 143 | 167 | 111 | 102 | 80 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เขตสุขภาพที่ 7 | 14,291 | 779 | 5.45 | 161 | 159 | 167 | 113 | 87 | 67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เขตสุขภาพที่ 8 | 20,519 | 1,193 | 5.81 | 251 | 245 | 199 | 193 | 106 | 135 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เขตสุขภาพที่ 9 | 18,163 | 984 | 5.42 | 223 | 220 | 183 | 138 | 115 | 93 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เขตสุขภาพที่ 10 | 17,087 | 1,125 | 6.58 | 211 | 208 | 205 | 173 | 135 | 103 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เขตสุขภาพที่ 11 | 15,143 | 779 | 5.14 | 150 | 128 | 151 | 134 | 110 | 66 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เขตสุขภาพที่ 12 | 22,355 | 1,696 | 7.59 | 285 | 294 | 296 | 281 | 255 | 186 | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment