|
1 | การใช้กากมันสำปะหลังและฟางข้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตและการผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยวิธีชีวภาพจากกากของแข็งที่เกิดจากอุตสาหกรรมสกัดปาล์มน้ำมัน |
2 | การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้พลังงานชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า กรณีศึกษา : ปาล์มน้ำมันในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี |
3 | การพัฒนาอุปกรณ์ตัดทะลายปาล์มน้ำมันโดยอาศัยเครื่องยนต์ |
4 | การลดปริมาณลิกนินในทางปาล์มน้ำมันด้วยราไวท์รอท |
5 | การศึกษาการผลิตแผ่นใยไม้อัดจากเศษเหลือของปาล์มน้ำมัน |
6 | การศึกษาการรับแรงอัดของคอนกรีตบล็อกธรรมดากับคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน |
7 | การศึกษาแบบจำลองจลนพลศาสตร์ของการผลิตเยื่อจากทางใบปาล์มน้ำมันโดยการใช้ด่าง |
8 | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย |
9 | การศึกษาอิทธิพลของเถ้าปาล์มน้ำมันจากแหล่งต่างๆของภาคใต้ตอนบนต่อคุณสมบัติของมอร์ตาร์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ |
10 | การสกัดแคโรทีนจากน้ำทิ้งจากการสกัดน้ำมันปาล์ม |
11 | ต้นทุนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ |
12 | ทรรศนะของลูกค้าที่มีต่อการบริการลานเทปาล์มน้ำมัน : กรณีของลูกค้า สายชลปาล์ม อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ |
13 | ปริมาณแคโรทีนและโทโคฟีรอลในใยปาล์มน้ำมันที่หีบแล้ว |
14 | ปัจจัยกำหนดการผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทนของไทย |
15 | ปัจจัยที่ทำให้เกิดความผันผวนของราคาปาล์มน้ำมันภายในประเทศ |
16 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีที่มีอิทธิพลต่อการใช้มันไบโอดีเซลของสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด |
17 | รายงานการวิจัยการศึกษากระบวนการปรับสภาพกากปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการหมัก |
18 | รายงานวิจัยการศึกษาสมบัติเชิงกายภาพและสมบัติเชิงความร้อนของแผ่นปาร์ติเกิลจากทะลายปาล์มน้ำมัน |
19 | รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช |
20 | อิทธิพลของตัวแปรที่มีต่อลักษณะเฉพาะของเยื่อจากทางใบปาล์มน้ำมัน |
21 | อิทธิพลของเถ้าใยปาล์มน้ำมัน และเถ้าแกลบที่มีต่อกำลังและพฤติกรรมการรับโมเมนต์ดัดของแผ่นบางที่ทำจากคอนกรีตเสริมใยแก้ว |
No comments:
Post a Comment