|
1 | อิทธิพลของความยึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลามและปัจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม ที่มีต่อการติดยาเสพติด |
2 | A Study of Mental Health of Warrant Officer in Areas of Unrest in Three Southernmost Provinces of Thailand |
3 | Bullying Behaviour in Pattani Primary Schools |
4 | Modeling Adverse Event Riskd in Southern Border Provinces of Thailand: 2004-2005 |
5 | Statistical modeling of medical and public health data: length of stay of patients dying in hospitals and terorism violence in southern Thailand |
6 | Statistical modeling of medical and public health data: Length of stay of patients dying in hospitals and terrorism violence in southern Thailand |
7 | Terrorism Risk Modeling in Southern Border Provinces of Thailand during 2004 to 2005 |
8 | การดูแลตนเองด้านจิตใจของข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้: กรณีศึกษาอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา |
9 | การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง สภาพปัญหา และมาตรการในการจัดการกับปัญหาการใช้สารเสพติดในภาคใต้ |
10 | การปฏิบัติของพยาบาลเพื่อช่วยเหลือบุคคลในช่วงวิกฤตการณ์ทางอารมณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |
11 | การประเมินความเครียดและการเผชิญความเครียดของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจากสถานการณ์ไม่สงบในภาคใต้ : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา |
12 | การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ |
13 | การเปลี่ยนแปลงวิถีของชาวไทยพุทธ หลังเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ.2547- พ.ศ.2554 ศึกษากรณี หมู่ 4 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา |
14 | การแพร่ระบาดของสารเสพติดในเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย |
15 | การมีส่วนร่วมและเจตคติต่อการป้องกันอาชญากรรมของผู้นำชุมชนในจังหวัดปัตตานี |
16 | การระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ชนบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
17 | การศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งนำมาสู่การประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |
18 | การเสริมสร้างพลังอำนาจแก่พยาบาลประจำการโดยหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างสถานการณ์ความไม่สงบ: ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ |
19 | การเสริมสร้างพลังอำนาจของตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เหตุการณ์ความไม่สงบภาคใต้: กรณีศึกษาจังหวัดยะลา |
20 | การเสริมสร้างพลังอำนาจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ระหว่างเผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
21 | กิจกรรมทางวัฒนธรรมสะดุด ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ |
22 | ขวัญของครูโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ในเขตชนบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
23 | ขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
24 | ขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจประจำในสถานีตำรวจในจังหวัดภาคใต้ |
25 | ขวัญในการปฏิบัติงานของพัฒนากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
26 | ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับ "ข้อเรียกร้อง 7 ข้อของหะยีสุหลง" |
27 | ครูถูกจับเป็นตัวประกันอีกแล้ว |
28 | ความคิดเห็นของประชาชนและข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อข้อปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม ตามคำวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรี กรณีศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี |
29 | ความเครียดและการจัดการความเครียดของวัยรุ่นในสถานศึกษาต่อสถานการณ์ความไม่สงบ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา |
30 | ความเครียดและการเผชิญความเครียดของหญิงม่ายที่สามีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาหญิงม่ายที่อยู่ในศูนย์รอตันบาตู จังหวัดนราธิวาส |
31 | ความเครียดและแนวทางเยียวยาความเครียดของประชาชนในพื้นที่ก่อความไม่สงบ |
32 | ความสามารถของพยาบาลในการช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสงขลา |
33 | โครงการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรง (พ.ศ. 2547-2550) |
34 | โครงการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม จิตวิทยา เศรษฐกิจ และความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
35 | โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |
36 | โครงการเสริมสร้างศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดในการจัดการความขัดแย้งของชุมชน พื้นที่ภาคใต้ |
37 | จากนกกระดาษสู่สันติสุข 3 จังหวัดภาคใต้ |
38 | ชีวิตของแรงงานเด็กในชุมชนประมงชายฝั่งปัตตานี |
39 | ดับไฟใต้ |
40 | ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลในสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
41 | ประสบการณ์อารมณ์ซึมเศร้าและการจัดการอารมณ์ซึมเศร้าของครูในสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ |
42 | ปัจจัยความเครียดจากการทำงานและปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการย้ายออกนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี |
43 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
44 | ปัจจัยและแบบแผนการเกิดอาชญากรรมพื้นฐานในอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี |
45 | ปัญหาจิตใจและการดูแลตนเองด้านจิตใจในผู้ที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้ : กรณีศึกษา อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี |
46 | ปัญหาพื้นฐานของชาวบ้านจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส |
47 | ผลกระทบของการใช้แรงงานข้ามแดนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ |
48 | ผลกระทบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
49 | พลวัตทางสังคมกับปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
50 | รายงานการวิจัยเรื่อง สาเหตุและแรงจูงใจในการเสพยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
51 | รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลกระทบพื้นที่ชนบทภาคใต้ |
52 | รายงานผลการวิจัยสภาพการมีงานทำและการว่างงานในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
53 | สังคมไทยกับสถานการณ์ภาคใต้ |
54 | สิ่งรบกวนครอบครัว ระดับการตอบสนองต่อสิ่งรบกวนครอบครัว และภาวะสุขภาพครอบครัวที่เผชิญสถานการณ์ความไม่สงบจากการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย |
No comments:
Post a Comment