|
1 | การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
2 | การประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ของชาวไทยมุสลิมไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |
3 | การพัฒนาฐานข้อมูล และช่องทางการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข |
4 | การรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของผู้นำมุสลิมที่มีผลต่อการชี้นำประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
5 | การรับรู้ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์รายวันของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |
6 | การวิจัยเพื่อสรุปบทเรียน: กระบวนการเตรียมกลุ่มวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี |
7 | การศึกษาการรับรู้ข่าวสารของประชาชนเขตชนบทและเขตเมืองในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี |
8 | การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารทาง สื่อมวลชนของชาวไทยมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |
9 | การสื่อข่าวของผู้สื่อข่าวท้องถิ่นภายใต้บริบทความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) |
10 | การให้บริการและการใช้อินเทอร์เน็ตตำบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส |
11 | โครงการศึกษาสถานภาพและบทบาทสถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) |
12 | เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการเครือข่ายสารสนเทศของชุมชน |
13 | แบบแผนการสื่อสาร การเปิดรับสื่อและความต้องการข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
14 | เปิดใจดีเจภาคประชาชน : วิทยุชุมชนคือเครื่องมือขยายพลังทวีคูณ (ฟาฏิมะฮ์ และ เจ๊ะปอ) |
15 | ผลกระทบของการสื่อสารมวลชน: ทัศนคติของประชาชนในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบ |
16 | ผลกระทบของสื่อโทรทัศน์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำหรับเยาวชนไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |
17 | พฤติกรรมการรับฟังข่าวสารความรู้จากสื่อวิทยุกระจายเสียงและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านและผู้นำชุมชนในจังหวัดปัตตานี |
18 | พฤติกรรมการรับฟังรายการประเภทข่าวทางวิทยุกระจายเสียงของประชาชน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ใช้ภาษาสื่อสารในครอบครัวแตกต่างกัน |
19 | พฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุ "ภาษาสื่อสารสัมพันธ์ชายแดนใต้" ของชาวไทยมุสลิมในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส |
20 | พฤติกรรมการรับสารจากสื่อโทรทัศน์ของรัฐ (สทท.11) ของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
21 | พัฒนาการข่าวสารสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |
22 | ภาพสะท้อนเหตุการณ์ อุดมการณ์ และวาทกรรมเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชน |
23 | รายการวิทยุ : ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีงบประมาณ 2550 |
24 | ลักษณะ / รูปแบบของการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และการใช้ภาษาไทยของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
25 | วิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี : กิจกรรมสื่อภาคประชาชน |
26 | สาร สื่อ สู่สันติ |
27 | สื่อเพื่อสันติภาพ: จริยธรรม การจัดการ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา |
28 | อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับต่อสังคมมลายูในจังหวัดปัตตานี |
No comments:
Post a Comment